Products
96SEO 2025-04-17 08:30 1
在德国斯图加特,一座城市因一个名字而闻名于世——博世。这个拥有超过130年历史的品牌,以其卓越的创新能力和对品质的执着追求,成为了全球汽车及工业技术领域的翘楚。
博世,全球领先的。级升业产和汽车及工业技术供应商,在全球50多个国家和地区设有子公司,年收入总额高达460亿欧元。在全球范围内,博世拥有超过24.2万名员工,共同致力于推动技术创新和产业升级。
领域 | 产品与服务 |
---|---|
汽车技术 | 发动机管理系统、安全系统、底盘系统等 |
工业技术 | 传动与控制技术、包装技术、电动工具等 |
消费品 | 电动工具、博世家电等 |
建筑智能化技术 | 安防和通讯技术等 |
博世始终坚信,创新是推动企业发展的核心动力。在汽车技术领域,博世是全球ADAS技术的领导者,其产品广泛应用于各类车型,为驾驶安全保驾护航。
作为全球汽车产业的重要参与者,博世在中国市场深耕多年。从汽车零配件和售后市场产品,到工业传动和控制技术,博世为中国汽车工业的发展贡献了重要力量。
面对工业4.0的浪潮,博世积极拥抱智能化转型,通过信息通信技术与信息物理系统的深度融合,推动制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。
博世,一个不断创新、追求卓越的品牌,将继续引领全球汽车及工业技术领域的发展。未来,博世将携手合作伙伴,共同开启智能化、绿色化的新时代。
案例名称 | 应用领域 | 解决方案 | 成果 |
---|---|---|---|
智能物流系统 | 物流行业 | 博世力士乐提供的传动与控制系统 | 系统运行效率提升30%,能耗降低20% |
案例名称 | 应用领域 | 解决方案 | 成果 |
---|---|---|---|
新能源汽车驱动系统 | 汽车行业 | 博世汽车电子驱动系统 | 系统可靠性提高20%,续航里程增加10% |
案例名称 | 应用领域 | 解决方案 | 成果 |
---|---|---|---|
智能驾驶辅助系统 | 汽车行业 | 博世底盘控制系统 | 系统准确率提高15%,事故发生率降低10% |
案例名称 | 应用领域 | 解决方案 | 成果 |
---|---|---|---|
家用电动工具升级换代 | 消费品行业 | 博世电动工具 | 产品销量同比增长30% |
案例名称 | 应用领域 | 解决方案 | 成果 |
---|---|---|---|
智能家居安防系统 | 安防行业 | 博世安防和通讯系统 | 系统安全性能提高50%,用户满意度提升20% |
Demand feedback